| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Avec scène | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Hall | 800m² | 750 pers. | 1000 pers. | ✔ | |||||||
| Le Petit salon | 140m² | 100 pers. | 280 pers. | ✔ | |||||||
| Le Grand salon et sa terrasse | 950m² | 550 pers. | 1000 pers. | ✔ | |||||||
| La Salle de conférence | 300m² | 297 pers. | 1000 pers. | ||||||||
| La grande salle et ses foyers | 2400 pers. | 2400 pers. | 3600 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Le Foyer du cinquième étage | 2000 pers. | ✔ | |||||||||
| La Galerie du parc | 1000m² | 1400 pers. | |||||||||
| Restaurant le Balcon | 150 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Porte de Pantin

Porte de Pantin - Parc de la Villette


Porte De Pantin